根據《商業銀行資本管理辦法》相關規定,本公司適用第二檔非上市銀行信息披露及其過渡期要求,本報告披露的報表經公司高級管理層確認。
根據辦法,公司首次披露相關信息,無需對前期數據追溯披露。本季度公司需披露的報表如下:
表格KM1:監管并表關鍵審慎監管指標
|
| 單位:億元 |
| 2024年3月31日 | |
可用資本(數額) | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 85.56 |
2 | 一級資本凈額 | 85.56 |
3 | 資本凈額 | 89.06 |
風險加權資產(數額) | ||
4 | 風險加權資產 | 425.78 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 20.10% |
6 | 一級資本充足率(%) | 20.10% |
7 | 資本充足率(%) | 20.92% |
其他各級資本要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50% |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00% |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) |
|
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50% |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 12.92% |
杠桿率 | ||
13 | 調整后表內外資產余額 | 707.00 |
14 | 杠桿率(%) | 12.10% |
14a | 杠桿率a(%) | 12.10% |
流動性覆蓋率 | ||
15 | 合格優質流動性資產 | / |
16 | 現金凈流出量 | / |
17 | 流動性覆蓋率(%) | / |
凈穩定資金比例 | ||
18 | 可用穩定資金合計 | / |
19 | 所需穩定資金合計 | / |
20 | 凈穩定資金比例(%) | / |
流動性比例 | ||
21 | 流動性比例(%) | 65.33% |
備注:按照監管規定,流動性覆蓋率和凈穩定資金比例適用于資產規模不小于2000億元的銀行,本公司目前資產規模未達到2000億元,不適用流動性覆蓋率和凈穩定資金比例,故未披露流動性覆蓋率和凈穩定資金比例指標數據。